Maattabel Nike
| Maattabel NIKE | ||||||
| MEN'S (US) | XS | S | M | L | XL | XXL |
| MEN'S (UK) | 25-27 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 47-48 |
| MEN'S PANTS/SHORTS | S | M | L | XL | XXL | |
| MEN'S PANTS/SHORTS | 28-30 | 31-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 | |
| WOMEN'S (US) | XS | S | M | L | XL | |
| WOMEN'S (UK) | 32-34 | 34-36 | 38-40 | 40-42 | 44-46 | |
| KID'S (US) | XS | S | M | L | XL | |
| KID'S (UK) | 116-128 | 128-140 | 140-152 | 152-158 | 158-170 | |
| Maattabel NIKE | ||||||||||||||||
| Footwear (EU men) | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 |
| Footwear (US men) | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
| Footwear (UK men) | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |






